- Captura imagen de la primera pestaña del programa HD Tune( Benchmark). Y contesta a estas preguntas: ¿Cuál es la velocidad máxima de transferencia, la mínima y la media? ¿Cuál es el tiempo de acceso?
Vel.Máxima: 20,03 Mb/S
Vel.Minima: 0,4Mb/s
tiempo de acceso: 64,2 ms - Captura la imagen de la segunda pestaña (Info). Para cada partición indica: letra usada, capacidad, capacidad usada, tipo de sistema de ficheros y si la partición es arrancable (bootable)
partición 1: letra C capacidad :20002MB
capacidad usada 44,46% tipo de ficheros NTFS Bootable: si - De la tercera pestaña Health (que significa salud) copia los datos obtenidos utilizando para ello el icono de “Copy information to clipboard”
HD Tune: Maxtor 6Y080L0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(03) Spin Up Time 226 225 63 5836 Ok
(04) Start/Stop Count 253 253 0 1151 Ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 63 12 Ok
(06) Read Channel Margin 253 253 100 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 252 0 0 Ok
(08) Seek Time Performance 249 246 187 43724 Ok
(09) Power On Hours Count 245 245 0 54738 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 252 157 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 252 223 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 250 250 0 1283 Ok
(C0) Power Off Retract Count 253 253 0 0 Ok
(C1) Load Cycle Count 253 253 0 0 Ok
(C2) Temperature 253 253 0 44 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 253 252 0 5318 Ok
(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 253 253 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 199 198 0 1 Ok
(C8) Write Error Rate 253 252 0 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 253 248 0 4 Ok
(CA) TA Counter Increased 253 252 0 0 Ok
(CB) Run Out Cancel 253 252 180 10 Ok
(CC) Soft ECC Correction 253 252 0 0 Ok
(CD) Thermal Asperity Rate 253 252 0 0 Ok
(CF) Spin High Current 253 252 0 0 Ok
(D0) Spin Buzz 253 252 0 0 Ok
(D1) Offline Seek Performance 195 195 0 0 Ok
(63) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(64) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(65) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
Power On Time : 54738
Health Status : Ok - Captura la imagen de la cuarta pestaña (Error Scan)
- Después ejecuta el WinDirStat. En opciones indica que se muestre el espacio libre. Captura la imagen del Treemap (el dibujo de colores que se muestra) y coméntalo.
0 comentarios:
Publicar un comentario